אבוטבול אברהם ואסנת התבור 35  
אביטבול (גבירצמן) מיכל הארבל

39

976 6171
אביטל יפה הגפן 14 979 7996
אבינועם גלעד ורחל ברקת 12 976 1181
אביעזר דוד וענת התאנה 4 976 5957

אבל

נחמן ושושנה הרימון 23 976 6539
אבנרי משה ורותי המור 3 976 5751
אברהם שי התבור 14  
אברהם שלמה וחנה התבור 22 976 1818
אדלמן סטוארט ומינדי התירוש 17 976 6060
אדלר מיכאל ולואיז התאנה 11 976 1325
אדרי יצחק ודינה התירוש 22 976 1986
אדריאן אבי ותמר הכרמל 26 928 7658
אהרון יריב ואביבה היצהר 14 979 1069
אהרוני שמואל וצילה הארבל 24 976 1426
אוגנבראון אייב ושרה היהלום 10 979 8427
אולצוור עמוס ואילנה הלבנה 13 928 5125
אונטרברג שמואל ואימי החרמון 28 929 8244
אוסטרוף רון ודיאנה החרמון 7 976 0843
אופנבכר יוסף ואביבה יהלום 8 976 0939
אורבך אליהו ואורנה הרימון 9 976 1406
אורבך הרב איתמר וניצה היצהר 29 976 2865
אוריין חיים וכוכבה היצהר 13 976 2846
אטינגר שלמה סטיבן וקים שפרה התירוש 8 979 1525
אטנר דב ונאוה התמר 9 976 1737
אידו יצחק ודרורה הכרמל 20 976 0798
איזקוביץ יוסף ואסתר הרימון 5 976 5237
אייזנמן דוד ואיילה המור  13 976 1618
אייל ישראל ובהירה הגפן 8 976 1688
אלבז יוסף ומרים התירוש 28 976 1820
אליאב משה ואורית התבור  5 976 1315
אליצור שי ורבקה הר נבו  5 976 5777
אלפנט יעקב ועדינה התמר 5 976 1717
אלפרוביץ ולדימיר התירוש 24  
אמיר אברהם ופאני היצהר 31 976 1118
אמיר מיכאל ולימור מוריה 1 924 1437
אמרנט אריה ורחל התבור 28 072-236 3413
אנגלסמן איתמר וג'ודי היצהר 48 976 4175
אנפול אליוט ורבקה הכרמל 32 929 8177
אסולין חיים וסימה התירוש 41 976 1536
אסטרי רניי התירוש 39 976 1203
אסיאג עוזי והדר הכרמל 36 976 1656
אפל מתי ואפרת הזית 5 976 2464
אפשטיין איסר ומלכה התירוש 24 929 8805
אפשטיין סטיבן ואדית הזית 19 976 8081
אקמן בנג'י ונעמי הדגן 20 974 5522
ארז נילי ברקת 6 976 6371
ארזוני אביחיל ודורה התמר 10 976 2497
אריאל משה ואורה התירוש 24 976 5976
ארנולד סטיבן ושושנה הכרמל 10 929 8054
ארנולד רוברט הכרמל 26 928 5045
אשוואל עודד ורחל התבור 33 976 0716
אשוואל רמי ואורה התירוש 35 976 2051
באב"ד איתמר וורד הלבונה 15  
באלסם נפתלי וליסה הדגן 9 979 8472
בוחניק שמעון וחיה הכרמל  16 976 1634
בוירסקי דניאל התמר 6 979 2021
בונומו שמואל ורונית היצהר  43 976 1624
ביטון יניב ושלומית היצהר 1 979 1694
ביטון אליס הגפן 5 976 1506
ביילי ג'ואל ובטי הרימון 19 976 1936
בייקר פיטר ורות התאנה 15 976 1724
בכר דניאל ואסתר החרמון 10 976 6072
בלאק דני ולורה המור 22 929 8001
בלוך דוד ודבי התירוש 54 976 1937
בלומברג עדינה החרמון 13  
בליץ דוד ויוכבד יהלום 4 929 8122
בליץ שמואל ומרים הר נבו      21 976 1829
בלנקנשטיין חנן ויהודית התירוש 10 976 1397
בן אור זיו ותמר הגפן 13 976 1583
בן גגה דוד התירוש 23  
בן דוד אייל ושרון התבור 26 979 1954
בן דוד אלון וחיה התאנה 24 976 2214
בן דרור יעקב וברוריה היצהר 1 976 1542
בן דרור משה ומעיין היצהר 1 929 0966
בן טולילה מאיר ומירי היצהר 25 976 1653
בן יצחק יצחק וקרול המור 18 976 2593
בן יששכר שלום ומלכה הכרמל 22 976 2558
בן נעים מאיר וברוריה היצהר 8 976 1921
בן-עוליאל שמואל ונוריאור הכרמל 31 976 8655
בן שוהם שי וליבי הגפן 26  
בר אריה ושרה הרימון 4 976 1180
בר לואיס ובת ברקת 4 928 6997
בר אור אשר ולאה ברקת 10 976 1665
בר דוד אשר ובינה נטף 2 976 2045
בר יוסף נתן וחוה התירוש 58 976 1767
בר סימן טוב יהודה ורבקה החרמון 19 976 1619
בראל דידי ונטע התבור 9 979 8278
ברדסקי יואל וקלודיה המור 16 979 8360
ברונשטיין דב וריטה הלבונה 3 976 1941
ברזני רפאל ואודליה היצהר 27 976 6004
ברזני ששון וימימה היצהר 19 072-234 0213
ברטוב שפרה החרמון 26 976 1923
ברטלר חיים ואסנת התבור 6 976 1528
ברייטברט איל ונחמה היצהר 27 976 1969
ברמן חיים וברכה החרמון 8 976 1919
ברנד יקי ומרים הצור 1 976 5135
ברנר  צבי ושרה התבור 35 976 1632
ברנשטיין יוסף וקרן היצהר 5 928 5114
ברנשטיין יעקב ואנה לי הגפן 6 976 1531
בשרי איתי ורביטל התירוש 2  
ג'אן שמעון ותחיה היצהר 10 976 5748
ג'יקובס בנימין ומירי הכרמל 14 976 7025
ג'יקובס דוד ודבי התירוש 43 976 2530
ג'יקובס סטיבן ומריל היצהר 53 976 1484
ג'יקובס שרה התירוש 35 976 3095
גאמס צבי ואסתר היצהר 10 976 5748
גבאי יוסי ויעל החרמון 16 976 5506
גבאי רחל התבור 37 979 2012
גבירצמן (אביטבול) חיים ומיכל הארבל 39 976 6171
גדה סיגלית הארבל 23  
גדעון אירה ושרי הדגן 13 979 8156
גודמן משה ואסתר היצהר 29 976 2574
גוטליב יעקב ושרה הגפן 14 976 1055
גולדברג שלמה ודליה הזית 12  
גולדרייך רפי ועדינה הצור 13 976 8122
גולדשטיין ג'קי ופרני התאנה 2 976 5483
גולדשטיין צבי ושרה יהלום 8 979 7360
גולדשמידט אהרון וחגית התירוש 50 976 2959
גורדון דני וביטי הזית 14 976 5893
גורי עזרא ושולמית ערבי נחל 4 976 1543
גורמן איתן ואודי'ה הכרמל 35 979 8340
גיא אליהו ומירי הרימון 21 976 1621
גיהסי יעקב ואורית המור 1 976 1877
גייל סטיבן וקרן התירוש 10 979 1743
גילאור אריאל ופריידל התמר 1 929 8133
גילאור דב וברברה התמר 1 976 1607
גילאור דוד ושירה היצהר 49 976 1323
גלבנד שמעון ונאוה הכרמל 23 976 2641
גלד שי ואוסנת הלבונה 5 976 1206
גליק בריאן ודבי היצהר 33 979 7698
גלמור איתן ומלי הגפן 14 976 0567
גלעדי אריאל ורינה התירוש 30  
גלר גרגורי וחני התירוש 33 979 7614
גמראן נתן ונוגה התבור (27) 1 976 2699
גמראן שמואל ורוקסן התבור (27) 1 976 1817
גנץ  (דקייזר) עזרא ופרידה ברקת 8 976 1636
גרד מוטי וחני הכרמל 24 976 5381
גרוס ארי וגילי היצהר 46 976 1651
גרוסברד חיים וג'נט היצהר 12 979 1556
גרוסקין מנוח ושרון הגדן 18 928 6774
גרין דב וברברה הגפן 15 976 1080
גרין דוד ואסתי התבור 5 929 8905
גרינבלום אליעזר ובברלי הארבל 22 976 1931
גרינהיים פנחס ומזי הכרמל 31 976 2695
גרינולד אבי ויעל היצהר 39 976 0463
גרלניק סרג'יו וציפורה התמר 4 979 0583
גרנות הרב פלתי ואופירה הכרמל 28 929 8127
גרסון סת ולורי התירוש 18 929 8106
דביר ברוך ואתי התירוש 39 976 1529
דה יונג חיים וריקי ברקת  7 976 1072
דה רוס אלחנן ועופרה התבור 14 976 3119
דוד חנה ושלום העצמון 14  
דוד ציון ויוכבד התאנה 18 976 1379
דודקביץ אלדד ואתי הרימון 18 976 1183
דויטש אלי וחגית הגפן 13 976 1583
דולינסקי בני ויהודית העצמון 3 976 1864
דורי שלום ונעמי התירוש 2 976 1091
דייויס עקיבא ושרה החרמון 25 974 0444
דנינו עמירם ואירית הגפן 26 976 3558
דנינו שמעון ורחל התירוש 4 976 1614
דקייזר (גנץ) עזרא ופרידה ברקת 8 976 1636
הולדר דוד וגאולה התמר 10 976 1003
הולנדר שוקי ועטיה הגפן 12 976 5201
הוסדורף ג'ף ושרון החרמון 11 976 1229
הורוביץ אבא ודבורה הלבונה 4 976 2411
הורוביץ אברהם וחיה יהלום 4 979 8240
הורנשטיין אבי וציפורה הכרמל 22 976 1966
היימוביץ אריאל ומזל המור 7 976 5180
היימן איתמר ומרים המור 11 976 1613
היימן ג'יי ואלה הגפן 9 976 1647
הימלפרב שרון הזית 22 976 1738
הימלפרב יעקב ואוסנת התירוש 33 976 1249
הירש ג'ואל וטרי התבור 10 974 4202
הירש  אסף וגיתית התאנה 16 976 7207
הכט יוסף ופיליפס הרימון 13 976 3137
הלל משה הכרמל 30 976 2162
הלל רונן ולאה הזית 10 072-212 0308
הלפרט אלן וניקי התאנה 2 979 7530
המר אליעזר וסנדי המור 18 976 2150
המר נפתלי ואסתר הרימון 20 976 2373
הניג ברק ורחלי הכרמל 30 974 5758
הרטמן אלעד ודסי הזית 18 974 2761
הרטמן יהודה ורינה הגפן 19 976 1675
הרטמן יצחק וברינה היצהר 55 976 2466
הרמן אלכסנדר ולאה היצהר 41 979 1204
הרשפילד דוד ואורה היצהר 14 979 8681
ואן קליף (הריס) חנה לאה הגפן 8 979 1243
וואלף דוד ופרן העצמון 6 976 8210
ווחנובצקי אריה ונחמה הכרמל  2 976 2151
ווידמן דניאל וטליה היצהר 38 928 7708
וולהיים יהודה ורחל ברקת  13 976 1804
וורנר מריון ויונה מוריה 1 976 1550
ויזל יוסי ומיכל התירוש 37 976 1836
וייס יעקב ורובין התאנה 14 976 1520
וייס שמעון ומרים המור 15 976 1068
וילנס ג'ף וג'יימי הדגן 13 976 2859
וילנר ד"ר זאב ורחל החרמון 5 976 1816
וינברג יחיאל ועכסה הר נבו 13 976 1725
וינגרדן מרב ודני התירוש 26 928 7170
וינדיש זאב ואביטל החרמון 6 976 1623
וינשטין שלמה ורובין הארבל 25 976 0995
ויקסלבאום מארק ועדה התירוש 47 976 0751
ונגרובר איתן הכרמל 20 929 7924
ונגרובר גלעד וצילה התירוש 20 929 7681
וסטרייך דוד ופנינה התאנה 20 976 1728
וקסלר נפתלי ושירה התאנה 19 976 5512
וקסמן דוד ושפרה הלבונה 2 979 1091
ורקר יוסף ורבקה הארבל 12 976 1932
זגדון שמעון וחדוה התירוש 6 976 1110
זגדנסקי פט וג'ולי הכרמל 22 929 8086
זדה שושנה התירוש 27 976 1395
זיוון ברוס וקרן החרמון 14 974 0197
זייצ'ק ישראל וליסה הארבל 6 979 1007
זימל פרד ורובין הזית 10 929 8234
זינר נועם ואודליה הכרמל 36 976 1784
זכריה שלום ולאה הכרמל 35 976 5657
זלצמן ג'ושוע ואריקה המור 9 929 8279
זלצמן יואל וליבה התאנה 8 976 1420
חברוני יאיר ופנינית היצהר 35 976 1842
חג'בי יחזקאל ונילי התירוש 11 976 5363
חדד מאיר ויהודית התמר 6 976 2885
חדד פנחס ואסתר התבור 20 976 3046
חורי יהודה ומירי הארבל 16 976 1628
חזון מאיר וצביה התירוש 28 976 1820
חכים שמעון וחני התירוש 32 976 2155
חמיאל ישראל ורונית היצהר 25 979 8290
חן אופיר וטלי היצהר 9 976 2115
חנימוב יצחק ויעל התבור 36 976 2320
חסין אדמונד וטליה התירוש 58 976 6332
חרדים יצחק ויעל הארבל 33 976 8094
חריש מייקל ומרסי התירוש 18 929 8187
חתוכה רפאל וחביבה הכרמל 26 929 8985
טאוב אהוד ורותי הכרמל 28 976 6697
טאוב זאב ורבקה התבור 28 976 1525
טאוב יוסי ופנינית הכרמל 20 976 5248
טאוב יעקב וטילי החרמון 12 976 1918
טאוב ירמי ומירה התירוש 23 976 1414
טאוב עמיר וסיון החרמון 14 974 5185
טאוב רבקה הכרמל 12 928 5623
טאובר אשר ותמר התמר 8 976 5105
טאניס אליהו ושרה עץ הדר 4 976 0771
טבק סטיבן ואנדריה התירוש 8 979 1442
טהון שני הארבל 21 974 3822
טובולסקי יצחק ואהובה היצהר 23 976 2557
טובר סטיבן ודינה התירוש 3 976 1093
טובר צ'אק וג'יג'י הגפן 1 979 1087
טורצקי יונתן ופיי היצהר 45 976 5222
טי אהרון ואסתר התמר 2 976 1638
טייטלר מרק ורחל התירוש 18 979 8386
טייכר ד"ר יעקב ונעמי הארבל     27 976 1405
טייץ אריאל ויעל היצהר 60 928 6484
טייץ דוב יוסף ורחל החרמון 27 976 8054
טרביץ אילן ורויטל התבור 34 976 6565
טרבלסי ציון ומלכה הרימון 11 976 5452
טרגין מייק ואביבה הגפן 17 976 1629
יאנג אביחי ורחלי מוריה 1 929 8541
יאנג יואל וציפורה החרמון 37 976 1576
יונגר יונתן ודבורה היצהר 21 979 1008
יונתי עדינה התאנה 5 976 1815
יזדי דוד וגלילה היצהר 10 976 6075
יעיש אילן ורחל היצהר 55 974 8928
יעקובסון יצחק ומישל היצהר 2 976 8027
יפה אורי וקרן התבור 39 976 3183
יפה אליוט ולאה ברקת  3 976 1052
ישרוף הוגט ומשה הכרמל 31 850 4885
כהן ג'וש ואלישבע התבור 30 976 2977
כהן גבריאל ורחל הכרמל 22 976 3377
כהן ד"ר שמעון וצביה הרימון 39 976 2390
כהן דוד ודניס הארבל 23 929 7371
כהן חיים ורבקה הגפן 16 976 1620
כהן יוסף ושרה המור 14 976 1356
כהן שבתאי וסוזי התמר 7 976 1720
כהן שי ואילנית הארבל 20 976 2611
כהן שלמה ואתי הר נבו 3 976 1727
כהן שמריהו ושולמית התאנה 18 976 1379
כהן-אהרנוף אריה וענת יהלום 5 976 5840
כהן-גינדי אליהו ויעל התירוש 7 976 1920
כוכבי אפרים ורות התירוש 7 976 1155
כוכבי ברק ערבי נחל 2 976 1155
כותב אמת שלמה ואביגיל היצהר 6 976 5760
כלאב  יעקב ואורית התבור 37 976 2005
כץ אלי ואילנה היצהר 33 976 2423
כץ יוסף ומרגלית התירוש 56 976 1537
כץ רון ומישל היצהר 53 976 1429
כצמן משה ודפנה התירוש 56 976 1661
כשדן יונתן וסוזאן היצהר 46 979 1018
כתריאל שלום ויונה התירוש 37 976 1324
לאופר יהודה ותמרה העצמון 14 976 1222
לאער שמואל וברנדה היצהר 58 979 7421
לאש משה ונועה  התירוש 32 976 2154
לבנה מלכה הזית 11 976 1732
להב ישראל ודינה התבור 11 928 5576
לוטן אורי וענבר הארבל 23 928 6606
לוגסי מימון וזמירה התירוש 8 976 1840
לוי אליהו ודורית התבור 31 976 1534
לוי יובל ודינה הכרמל 33 976 6913
לויד יונה ורונדה החרמון 23 979 1118
לויט מרק ושריל התבור 18 976 7349
לוינגר אביגדור ורחל הכרמל 18 979 7731
לוינסון עינה התבור 20 976 1438
ליברמן שלמה וצביה הכרמל 16 976 2053
לידסקי רזניקוב נחום ואירנה היצהר 44 979 1001
ליוור דב וירדן הארבל 14 979 0565
ליזר מרק ויעל הגפן 7 976 2615
ליט דבורה היצהר 40 976 3129
לייטנר אביאל וניצנה העצמון 8 929 8095
ליפל משה ומיכל התירוש 52 976 7240
ליפשיץ אהוד ומרגלית הארבל 43 976 5775
ליפשיץ יואל ומיכל הכרמל 37 979 8152
ליפשיץ מרדכי ואסתר יהלום 2 976 0414
למפל שלמה הארבל 23 976 5143
לסינגר רבקה הגפן 21 976 1825
לסרי סלמון ומזל נטף 3 976 1031
לפיד מנחם וחגית התבור 26 929 7846
לפקוביץ בנימין ואדלן התאנה 16 976 0551
לרר מאיר ושושנה היצהר 47 976 5848
מאירי יפה התבור 35 976 1561
מאירי ירון ושוש שניר 3 976 7239
מארק מייקל סטוארת ודניה יהלום 6 976 1060
מדעי שלום ולאה  התירוש 21 976 8076
מדר  ארנון ואודליה המור 1 976 6140
מהודר שמשון ואיטה התבור 33 976 2029
מוסקוביץ יששכר ברנרד והליין הארבל 32 979 1922
מור יוסף ומרים התבור 14 929 7763
מורדוקוביץ בנימין וג'ודי התירוש 16 976 1358
מוריבר (פרידמן) רוברט וג'ויס תרשיש 5 976 1822
מוריץ רון ופם היצהר 12

979 9796

מושכל יצחק ושרה תרשיש 9 976 1223
מזוז חלפון וגיטה התירוש 55 976 6028
מיארה שלום ורחל התבור 3 976 1034
מיזלס אהובה היצהר 48 979 8621
מילוא מיכאל וונדי ערבי נחל 3 976 1735
מייער בנימין ודורה  הזית 1 976 1582
מייפלס מיכאלה הלבונה 15 979 0636
מינץ נתן ומישל התבור 26 929 8976
מישל קנט ונט יהלום 14 928 5198
מנדל אריק ותמי היצהר 58 979 9855
מנור דוד ורחל הזית 18 976 2528
מרילוס ישעיהו וחיה הזית 6 976 2010
מרילס יואל ורחל העצמון 5 976 1241
מרסל ג'רי ואיריס המור 8 976 2993
נאמן נוריאל ושרה התירוש 26 976 7315
נאמן  שלמה ונורית התירוש 26 976 1184
נגר משה וגאולה היצהר 15 974 4029
נדב פנחס התירוש 31 976 5395
נהלוני עודד ועדינה התבור 6 976 1708
נהרי רפאל ענבר הכרמל 32 979 0377
נוביק ג'פרי ונחמה בי הכרמל 25 976 0947
נחום אלי ולידי התירוש 27 976 2008
נחמן בצלאל וג'ודי התמר 3 976 1729
ניאזוב אדוארד ואלינור היצהר 17 979 7572
ניאזוב משה ואוסנת היצהר 31 976 6833
ניאזוב רחמים ולאה היצהר 37 976 1867
ניומן יונתן ויוכבד ערבי נחל 3 976 1735
ניסים דניאל ואתי הגפן 3 976 1418
נפרסטק אושרי ולבנת העצמון 2 979 8149
נתן אברהם ורוזי ערבי נחל 3 976 1828
נתן יונתן והיידי הזית 10 928 6248
סבאן יורם ואריאלה התירוש 15 976 1304
סבתו משה וחנה הלבונה 13 976 1821
סהר אברהם ובת שבע התבור 22 976 1616
סולומון אהרון הגפן 14 928 5006
סולומון רפי ובטינה הכרמל 10 979 7970
סולומנט ארי ושרה בט הארבל 20 976 0814
סומר אלדד ותמר היצהר 48 976 7141
סטיבול ויקטור ודנה התירוש 12 979 7791
סילטון עקיבא ושרון היצהר 3 929 8624
סימון מרק ויונינה התבור 8 976 2356
סימן טוב איתן ודבי הרימון 22 979 0878
סימקיס ארי ודבורה יהלום 6 974 1150
סינגר יוסי ושריל התירוש 6 976 1253
סלה שוקי וחנה החרמון 21 976 1011
סלם  משה ואסתר הלבונה 15 976 1831
סמיט שושנה  הכרמל 27 976 2053
סנדרס פיני וליסה היצהר 55 979 7549
ספלייבר אדם סטיבן ושני שרי יהלום 8 928 5313
עבודי ד"ר אברהם וריקי התמר 11 976 1027
עוזרי   בואז ורחל התבור 20 929 8839
עוזרי   יגאל וירדנה התירוש 29 976 1216
עופרי נתנאל וציפורה תרשיש 11 976 2944
עטיה פרץ ורחל התבור 24 976 1320
עטקין יצחק והני הר נבו 17 976 1013
עידן מיכאל וחביבה התירוש 20 976 1248
עמיחי שמואל ומיכל הארבל 28 976 6912
עמיר שמעון ונעמי העצמון 2 976 1318
עקנין מאיר וסיגל התירוש 33 976 1553
פאווה דניאל ובת שבע הרימון 24 976 2301
פאולי רישרד והניה הארבל 10 976 1934
פאר אברהם וחנה החרמון 22 976 1202
פוגל יצחק ואורנה התירוש 16 976 1205
פוזיילוב אלישע וצתי הכרמל 8 976 6429
פוזיילוב מלכיאל ושרה הרימון 14 976 5341
פולד משה דוד ודבורה אן יהלום 16 929 8057
פולק רויטל ברקת/יהלום 9/16 976 1633
פורמנסקי שמואל ושלומית הציהר 33 979 8259
פורסט חיים ושרה היצהר 60 976 0649
פז אבישי וטלי הרימון 6 976 1558
פיינר ג'רי התירוש 56 976 1661
פיינר זאב ורחל התבור 32 976 2017
פיליפסון בנימין וגרייס העצמון 4 976 1514
פינצ'יק אברהם ורונית היצהר 35 929 8029
פינק יצחק ושלומית הרימון 16 915 1994
פינק נתנאל וליאת נטף 2 976 2052
פירו רמי וסופי הכרמל 14 928 7205
פישהיימר צביקה ושושי הארבל 41 976 5772
פישר אהרן ואהובה התמר 6 928 5373
פישר יצחק ומרים היצהר 39 979 0801
פלדמן עירא ומירה התירוש 25 974 0661
פלדמן  ישראל וחוי היצהר 33 976 7051
פלח מרדכי וגאולה התירוש 51 976 1482
פליקס יצחק ואורנה התירוש 28 976 1625
פרבר חנן וולרי הר נבו 7 976 2892
פריגל אברהם ואורנה הגפן 12 976 5598
פרידמן אליעזר ויהודית הגפן 20 976 1826
פרידמן הרב מאיר ואירית הזית 7 976 1490
פרידמן יגאל וויויאן התירוש 45 976 5863
פרידמן יונה ואסתר הצור 2 974 0092
פרידמן ניל ואנט יהלום 10 979 8319
פרידמן (מוריבר) רוברט וג'ויס תרשיש 5 976 1822
פריז ישראל ואלן היצהר 60 976 1524
פרייזלר מישל וחני הגפן 24 976 1430
פריש ורדה החרמון 4 976 1819
פרל יצחק ונורית התבור 39 976 1492
פרנקל סטיב ומנדי התאנה 13 976 1935
פרקש ישראל ומרים התבור 32 976 1487
צוקר ארני ודבי התאנה 10 976 1731
צוקר חנן ותמר מוריה 1  
ציק מרדכי ופרן הר נבו 19 976 2871
קאהן שלום ופרומה היצהר 57 976 1370
קאיקוב דוד וליאורה הגפן 4 976 1317
קאיקוב ראשל ומאיה הגפן 10 976 1491
קבסה יוסף ורבקה הכרמל 18 976 6340
קדם אברהם ונעה הארבל 43 929 7305
קובין ג'ן ורבקה התבור 10 974 8941
קוסובסקי דניאל וויויאן התבור 26 976 3090
קופלאן בנימין וסוזן הרימון 7 976 1483
קופרמן פנחס הארבל 23 976 0785
קופרמן שמואל ויעל הרימון 16 976 7075
קורח מזל הכרמל 34 976 1512
קורן אילן וחנה רחל מוריה  1 976 1757
קורעין שמעון ואתי הארבל     29 976 2054
קייזר גידי ושלי הזית 9 976 1166
קירשנבוים חגי הרימון 5 976 1393
קירשנבוים נפתלי ותמר התירוש 32 976 2960
קליין דיוויד וורד היצהר 15 928 5985
קליין יהושע ובת שבע התירוש 11 976 2098
קליין לרי ושריל המור 9 979 1192
קלינגר מיכאל וגילה התירוש 43 979 1881
קפלנסקי דוד ומיכל התאנה 17 976 1467
קראון שמעון וג'ודי המור 5 976 1925
קראוס קאופמן ורדה הלבונה 13 976 5528
קרוואני רונן ואסתר הכרמל 35 976 7187
קרייטנברג מרדכי וסימה הזית 12 976 1940
קרן ד"ר אפריים ורחל החרמון 24 976 1078
קרסנטי שמעון וזהבה התירוש 15 976 1539
קרסנר רחל התאנה 16 976 1598
רביבו מייכל ושילה התירוש 24 979 1796
רגב אברהם ורחל ברקת 14 976 1630
רודיך גרשון ושולמית הזית 3 976 1177
רוזיליו יאיר ומירב     976 1583
רוזיליו  מרדכי וצביה היצהר 8 976 1518
רוזיליו  עמרם וסימה היצהר 51 976 1408
רוזן  צבי ונעמי הרימון 17 976 1475
רוזנבלט שלום ויעל הארבל 26 976 2947
רוזנברג דניס וברכה היצהר 42 976 1565
רוזנברג מרדכי-מרק התירוש 19 979 1851
רוזנטל  משה ויהודית הזית 15 976 4931
רוזנפלד  אברהם ואיילה העצמון 1 976 2141
רוזנפלד  מוטי ומיכל הארבל 37 976 5004
רוט אמיר ותמר היצהר 21 976 3003
רוטברגר איתן ויעל התמר 12 976 3025
רוטמן מרטין ודבי התמר 10 976 1003
רוטנר נתנאל וברכה הזית 20 976 1703
רוטר דוד ודבורה יהלום 14 929 8150
רון רות הגפן 18 976 1626
רותם יפתח ושרית התירוש 33 976 6487
ריבלין רם ואילה התירוש 14 976 1081
ריין מיכאל ודבורה התאנה 21 976 1938
רייניץ רון ודבי הגפן 1 976 3013
ריפמן  דוד וקרן התירוש 30 976 2184
ריצמן יהודה וקרן התבור 5 976 2545
רסקין קרן התירוש 24 979 0150
שווגר יהודה ומיכל הגפן 13 976 4944
שוורץ מורי ודינה התירוש 45 976 2355
שולץ לוי וסנדי תרשיש 7 976 5185
שוסטר הלל ואן הכרמל 23 976 2495
שחר תקוה הכרמל  14 976 2077
שחרור  אמיר והדס עץ הדר  3 976 1856
שחרור  יצחק ורינה עץ הדר  3 976 1827
שטאל אבידן וזהורית התירוש 52 976 1761
שטיין סטיבן ואהבה התירוש 47 979 1010
שטיין פיליפ יהודית יהלום 12 929 8223
שטיינברג יצחק ושושי הלבונה 10 976 1917
שטיינבך לני וחיה החרמון 15 929 7654
שטייניץ דוד ושרה התבור 12 976 1723
שטיינמץ מרדכי ומיכל הר נבו 15 976 1120
שטסמן אריה ונעמי נטף 4 976 2046
שטרובך צבי ונעמי החרמון 13 979 1189
שטרן מאיר וג'ניפר איימי הדגן 22 929 8084
שטרן נפתלי ויסמין המור 4 979 7965
שטרן שלום ואירס היצהר 6 976 1994
שטרנטל זאב ומיכל הגפן 11 976 2414
שילדס מורדי וזהבה העצמון 6 976 8210
שיץ צור ורנה אן הכרמל 14 979 1190
שלדן ד"ר שמחה וסופי היצהר 19 976 1056
שלום אדמונד וסברינה התבור 2 979 8268
שליו אליהו היצהר 13 979 1216
שליט אורן ודורית היצהר 37 976 3028
שליסל סטיב ואסתר שניר 1 976 5762
שמעוני אהרון ושהין התבור 3 976 1085
שעני ראובן ואביבה היצהר 14 976 0345
שפיגלמן אשר וחנה התאנה 2 976 2605
שפירא נתי ותמר הכרמל 26 979 8379
שפר ארי ונעמי  הזית 16 976 1719
שץ אליהו ופרידה הכרמל 27 976 1378
שרון אברהם ואסתר התאנה 6 976 2260
שרוני שילה וורד התבור 2 976 0015
שרוני  משה וציונה התבור 2 976 1824
שרייבר   אבי ורובין החרמון 17 976 0957
שרייבר   יוסף ושירה הרימון 1 976 6283
שריידר ד"ר שלמה ויוכבד התירוש 14 976 1290
שריקי משה וג'נט היצהר 3 979 9666
שרם עזרא ורינה  התירוש 21 976 3237
שרעבי  זרובבל התבור 4 976 1823
תורג'מן שמעון וזהבה הגפן 22 976 1519
תם חגי ושירה התבור 14 979 1019
תמאם שלומה וכוכבה התבור 11 976 6734
תמים מיכאל ואפרת היצהר 5 976 2418
תנעמי זכריה ותמר-קולט הכרמל 32 976 0916
תפילין ניסים ועליזה הגפן 26 976 1423
תפילין שמואל ודיקלה הגפן 26 976 1423